#Layer_Color=16711935
#
#Feature symbol names
#
$0 r27.685

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .pad_usage

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA_RoundD19.6850H7.8740C47.8740

#
#Layer features
#
P 2.8503938 3.3307086 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 2.8503938 3.3858267 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 2.8503938 3.7401574 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 2.8503938 3.7952755 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 2.9055119 3.3307086 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 2.9055119 3.3858267 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 2.9055119 3.7401574 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 2.9055119 3.7952755 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.0000001 3.3307086 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.0000001 3.3858267 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.0472441 4.0433071 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.0472441 4.0984252 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.0551182 3.3307086 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.0551182 3.3858267 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.1023622 4.0433071 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.1023622 4.0984252 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.2913386 3.7204725 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.2913386 3.7559056 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.2913386 3.7874016 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.3307087 3.3858267 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.3307087 3.4409448 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.3858268 3.3858267 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.3858268 3.4409448 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.4173228 3.8897638 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.4173228 3.9251969 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.4173228 3.96063 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.6377953 3.2401575 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.6377953 3.2952756 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.6929134 3.2401575 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.6929134 3.2952756 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.7480315 3.7125984 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.7480315 3.7480315 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.7480315 3.7795276 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.7677166 3.531496 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.7677166 3.5866141 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.8228347 3.531496 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.8228347 3.5866141 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.8385827 3.9015748 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.8385827 3.9370079 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.8385827 3.972441 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.905512 3.1259841 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.905512 3.1811022 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.9606301 3.1259841 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.9606301 3.1811022 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.992126 3.5984252 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 3.9960631 3.6535433 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 4.0472441 3.5984252 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 4.0511812 3.6535433 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 4.1496065 3.511811 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 4.1496065 3.5669291 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 4.2047246 3.511811 0 P 0 0 ;0=0,1=1
P 4.2047246 3.5669291 0 P 0 0 ;0=0,1=1
