#Layer_Color=16711935
#
#Feature symbol names
#
$0 r3.937

#
#Feature attribute names
#

#
#Layer features
#
L 2.8592519 3.5295276 2.8592519 3.5964567 0 P 0
L 2.8592519 3.5295276 2.8966535 3.5295276 0 P 0
L 2.8592519 3.5964567 2.8966535 3.5964567 0 P 0
L 2.8592519 3.6663386 2.8592519 3.7352363 0 P 0
L 2.8592519 3.6663386 2.8966535 3.6663386 0 P 0
L 2.8592519 3.7352363 2.8966535 3.7352363 0 P 0
L 2.859252 3.390748 2.859252 3.4596457 0 P 0
L 2.859252 3.390748 2.8966536 3.390748 0 P 0
L 2.859252 3.4596457 2.8966536 3.4596457 0 P 0
L 2.8966535 3.5295276 2.8966535 3.5964567 0 P 0
L 2.8966535 3.6663386 2.8966535 3.7352363 0 P 0
L 2.8966536 3.390748 2.8966536 3.4596457 0 P 0
L 2.9192914 3.4734253 2.9192914 3.5108269 0 P 0
L 2.9192914 3.4734253 2.9862205 3.4734253 0 P 0
L 2.9192914 3.5108269 2.9862205 3.5108269 0 P 0
L 2.9458662 3.9143702 2.9458662 3.9517718 0 P 0
L 2.9458662 3.9143702 3.0147639 3.9143702 0 P 0
L 2.9458662 3.9517718 3.0147639 3.9517718 0 P 0
L 2.9862205 3.4734253 2.9862205 3.5108269 0 P 0
L 3.0088582 3.3917324 3.0088582 3.4586615 0 P 0
L 3.0088582 3.3917324 3.0462598 3.3917324 0 P 0
L 3.0088582 3.4586615 3.0462598 3.4586615 0 P 0
L 3.0147639 3.9143702 3.0147639 3.9517718 0 P 0
L 3.0462598 3.3917324 3.0462598 3.4586615 0 P 0
L 3.0561022 3.9616142 3.0561022 4.0305119 0 P 0
L 3.0561022 3.9616142 3.0935038 3.9616142 0 P 0
L 3.0561022 4.0305119 3.0935038 4.0305119 0 P 0
L 3.0688977 3.4734253 3.0688977 3.5108269 0 P 0
L 3.0688977 3.4734253 3.1358268 3.4734253 0 P 0
L 3.0688977 3.5108269 3.1358268 3.5108269 0 P 0
L 3.0935038 3.9616142 3.0935038 4.0305119 0 P 0
L 3.1358268 3.4734253 3.1358268 3.5108269 0 P 0
L 3.3385826 3.7669292 3.3385826 3.8866142 0 P 0
L 3.3385826 3.7669292 3.3937007 3.7669292 0 P 0
L 3.3385826 3.8866142 3.3937007 3.8866142 0 P 0
L 3.3937007 3.7669292 3.3937007 3.8866142 0 P 0
L 3.3986221 3.3946852 3.3986221 3.4320868 0 P 0
L 3.3986221 3.3946852 3.4675198 3.3946852 0 P 0
L 3.3986221 3.4320868 3.4675198 3.4320868 0 P 0
L 3.4675198 3.3946852 3.4675198 3.4320868 0 P 0
L 3.5206692 3.7303151 3.5206692 3.7972442 0 P 0
L 3.5206692 3.7303151 3.5580708 3.7303151 0 P 0
L 3.5206692 3.7972442 3.5580708 3.7972442 0 P 0
L 3.5521654 3.819882 3.5521654 3.8572836 0 P 0
L 3.5521654 3.819882 3.6210631 3.819882 0 P 0
L 3.5521654 3.8572836 3.6210631 3.8572836 0 P 0
L 3.5580708 3.7303151 3.5580708 3.7972442 0 P 0
L 3.6210631 3.819882 3.6210631 3.8572836 0 P 0
L 3.6387794 3.7303151 3.6387794 3.7972442 0 P 0
L 3.6387794 3.7303151 3.676181 3.7303151 0 P 0
L 3.6387794 3.7972442 3.676181 3.7972442 0 P 0
L 3.6427164 3.2972442 3.6427164 3.3641733 0 P 0
L 3.6427164 3.2972442 3.680118 3.2972442 0 P 0
L 3.6427164 3.3641733 3.680118 3.3641733 0 P 0
L 3.6427164 3.4468505 3.6427164 3.5137796 0 P 0
L 3.6427164 3.4468505 3.680118 3.4468505 0 P 0
L 3.6427164 3.5137796 3.680118 3.5137796 0 P 0
L 3.676181 3.7303151 3.676181 3.7972442 0 P 0
L 3.680118 3.2972442 3.680118 3.3641733 0 P 0
L 3.680118 3.4468505 3.680118 3.5137796 0 P 0
L 3.6899605 3.5403543 3.6899605 3.5777559 0 P 0
L 3.6899605 3.5403543 3.7588582 3.5403543 0 P 0
L 3.6899605 3.5777559 3.7588582 3.5777559 0 P 0
L 3.694882 3.3828741 3.694882 3.4202757 0 P 0
L 3.694882 3.3828741 3.7618111 3.3828741 0 P 0
L 3.694882 3.4202757 3.7618111 3.4202757 0 P 0
L 3.7588582 3.5403543 3.7588582 3.5777559 0 P 0
L 3.7618111 3.3828741 3.7618111 3.4202757 0 P 0
L 3.7677165 3.7826772 3.7677165 3.9023622 0 P 0
L 3.7677165 3.7826772 3.8228346 3.7826772 0 P 0
L 3.7677165 3.9023622 3.8228346 3.9023622 0 P 0
L 3.7805117 3.4419292 3.7805117 3.5108269 0 P 0
L 3.7805117 3.4419292 3.8179133 3.4419292 0 P 0
L 3.7805117 3.5108269 3.8179133 3.5108269 0 P 0
L 3.8179133 3.4419292 3.8179133 3.5108269 0 P 0
L 3.8228346 3.7826772 3.8228346 3.9023622 0 P 0
L 3.8592519 3.6751969 3.8592519 3.742126 0 P 0
L 3.8592519 3.6751969 3.8966535 3.6751969 0 P 0
L 3.8592519 3.742126 3.8966535 3.742126 0 P 0
L 3.8966535 3.6751969 3.8966535 3.742126 0 P 0
L 3.9694882 3.1309056 3.9694882 3.1683072 0 P 0
L 3.9694882 3.1309056 4.0383859 3.1309056 0 P 0
L 3.9694882 3.1683072 4.0383859 3.1683072 0 P 0
L 4.0088582 3.6702756 4.0088582 3.7391733 0 P 0
L 4.0088582 3.6702756 4.0462598 3.6702756 0 P 0
L 4.0088582 3.7391733 4.0462598 3.7391733 0 P 0
L 4.0383859 3.1309056 4.0383859 3.1683072 0 P 0
L 4.0462598 3.6702756 4.0462598 3.7391733 0 P 0
L 4.0600394 3.7647639 4.0600394 3.8021655 0 P 0
L 4.0600394 3.7647639 4.1289371 3.7647639 0 P 0
L 4.0600394 3.8021655 4.1289371 3.8021655 0 P 0
L 4.1289371 3.7647639 4.1289371 3.8021655 0 P 0
L 4.1584645 3.4340551 4.1584645 3.5029528 0 P 0
L 4.1584645 3.4340551 4.1958661 3.4340551 0 P 0
L 4.1584645 3.5029528 4.1958661 3.5029528 0 P 0
L 4.1958661 3.4340551 4.1958661 3.5029528 0 P 0
