1e+08 2.51516 0
2e+08 2.52415 0
3e+08 2.53651 0
4e+08 2.55405 0
5e+08 2.57643 0
6e+08 2.60399 0
7e+08 2.63751 0
8e+08 2.67727 0
9e+08 2.72419 0
1e+09 2.778 0
1.1e+09 2.83908 0
1.2e+09 2.90641 0
1.3e+09 2.97826 0
1.4e+09 3.04743 0
1.5e+09 3.10274 0
1.6e+09 3.11756 0
1.7e+09 3.05307 0
1.8e+09 2.86756 0
1.9e+09 2.55024 0
2e+09 2.14785 0
2.1e+09 1.73906 0
2.2e+09 1.38322 0
2.3e+09 1.10062 0
2.4e+09 0.883394 0
2.5e+09 0.711031 0
2.6e+09 0.561708 0
2.7e+09 0.424075 0
2.8e+09 0.335082 0
2.9e+09 0.442864 0
3e+09 0.807208 0
3.1e+09 1.3881 0
3.2e+09 2.11291 0
3.3e+09 2.72575 0
3.4e+09 2.9654 0
3.5e+09 2.90371 0
3.6e+09 2.73077 0
3.7e+09 2.54491 0
3.8e+09 2.37568 0
3.9e+09 2.22788 0
4e+09 2.09983 0
4.1e+09 1.98907 0
4.2e+09 1.89368 0
4.3e+09 1.81256 0
4.4e+09 1.74516 0
4.5e+09 1.69131 0
4.6e+09 1.65091 0
4.7e+09 1.62376 0
4.8e+09 1.60944 0
4.9e+09 1.60717 0
5e+09 1.61588 0
5.1e+09 1.63417 0
5.2e+09 1.66042 0
5.3e+09 1.69276 0
5.4e+09 1.72904 0
5.5e+09 1.76676 0
5.6e+09 1.80283 0
5.7e+09 1.83349 0
5.8e+09 1.85435 0
5.9e+09 1.86081 0
6e+09 1.8489 0
6.1e+09 1.81636 0
6.2e+09 1.76328 0
6.3e+09 1.69202 0
6.4e+09 1.60649 0
6.5e+09 1.51166 0
6.6e+09 1.41398 0
6.7e+09 1.32311 0
6.8e+09 1.25432 0
6.9e+09 1.22866 0
7e+09 1.26565 0
7.1e+09 1.36856 0
7.2e+09 1.51703 0
7.3e+09 1.67734 0
7.4e+09 1.81928 0
7.5e+09 1.92583 0
7.6e+09 1.99316 0
7.7e+09 2.02562 0
7.8e+09 2.0307 0
7.9e+09 2.01588 0
8e+09 1.98746 0
8.1e+09 1.95037 0
8.2e+09 1.90837 0
8.3e+09 1.86435 0
8.4e+09 1.82059 0
8.5e+09 1.77894 0
8.6e+09 1.74098 0
8.7e+09 1.70799 0
8.8e+09 1.68107 0
8.9e+09 1.66109 0
9e+09 1.64869 0
9.1e+09 1.64423 0
9.2e+09 1.64778 0
9.3e+09 1.65906 0
9.4e+09 1.67749 0
9.5e+09 1.70204 0
9.6e+09 1.73129 0
9.7e+09 1.76335 0
9.8e+09 1.79589 0
9.9e+09 1.82614 0
1e+10 1.85115 0
