UNITS=INCH
#Feature symbol names
$0 r71.1811
$1 r60.0
$2 r63.30709
$3 r55.43307
$4 r23.622
$5 r55.1182
$6 r10.0
#Feature attribute names
@0 .pad_usage
#Layer features
S P 0
OB 2.5522441 -1.837624804 I
OS 2.5522441 -0.584416982
OS 2.8646457 -0.583950339
OS 2.8646457 -2.248664578
OS 0.8478346 -2.2505005
OS 0.8495011 -1.8441859
OS 2.5522441 -1.837624804
OE
SE
P 0.7971253 -1.2960254 0 P 175 3 ;0=0
P 0.7971253 -1.099175 0 P 179 3 ;0=0
P 3.153687 -1.1009336 0 P 183 1 ;0=0
P 3.153687 -1.297784 0 P 187 1 ;0=0
P 1.198441 -0.9017355 1 P 191 3 ;0=0
P 1.198441 -1.4922867 1 P 195 3 ;0=0
P 2.0480288 -1.0523465 2 P 226 1 ;0=0
P 2.0480288 -1.3554961 2 P 230 1 ;0=0
P 2.2448792 -1.0523465 2 P 234 1 ;0=0
P 2.2448792 -1.3554961 2 P 238 1 ;0=0
P 1.5502037 -1.39247469 3 P 242 3 ;0=0
P 1.5502037 -0.99877391 3 P 246 3 ;0=0
P 0.9504672 -1.9460418 4 P 249 0 ;0=1
P 1.0024539 -1.9451809 4 P 251 0 ;0=1
P 1.0524539 -1.9451809 4 P 253 0 ;0=1
P 0.9510274 -1.996321 4 P 255 0 ;0=1
P 1.0512922 -1.9967515 4 P 257 0 ;0=1
P 1.0021532 -1.99546 4 P 259 0 ;0=1
P 0.9514579 -2.0467515 4 P 261 0 ;0=1
P 1.0508618 -2.04546 4 P 263 0 ;0=1
P 1.0012922 -2.0476124 4 P 265 0 ;0=1
P 0.9510274 -2.0965858 4 P 267 0 ;0=1
P 1.0508618 -2.0974467 4 P 269 0 ;0=1
P 1.0008618 -2.0970163 4 P 271 0 ;0=1
P 0.9510274 -2.146321 4 P 273 0 ;0=1
P 1.0517227 -2.146321 4 P 275 0 ;0=1
P 1.0012922 -2.14546 4 P 277 0 ;0=1
P 2.7520629 -1.0987987 4 P 279 0 ;0=1
P 2.7018716 -1.0987987 4 P 281 0 ;0=1
P 2.6522542 -1.0987987 4 P 283 0 ;0=1
P 2.6012976 -1.0987987 4 P 285 0 ;0=1
P 2.8017098 -1.0987987 4 P 287 0 ;0=1
P 2.7521344 -1.2995861 4 P 289 0 ;0=1
P 2.7027424 -1.2995861 4 P 291 0 ;0=1
P 2.6514391 -1.2995861 4 P 293 0 ;0=1
P 2.6025649 -1.2995861 4 P 295 0 ;0=1
P 2.803355 -1.2995861 4 P 297 0 ;0=1
P 1.5500722 -1.0496788 5 P 300 0 ;0=1
P 1.5502457 -1.342274 5 P 304 0 ;0=1
L 2.6025649 -1.2986728 2.602749 -1.2984887 6 P 306
