UNITS=INCH
#Feature symbol names
$0 r3.93701
#Feature attribute names
#Layer features
L 0.7040938 -1.41413563 0.66771585 -1.41413563 0 P 93
L 0.63177097 -1.39445059 0.63177097 -1.00074981 0 P 94
L 0.63177097 -1.00074981 0.92704656 -1.00074981 0 P 95
L 0.92704656 -1.00074981 0.92704656 -1.39445059 0 P 96
L 0.63177097 -1.39445059 0.67507806 -1.39445059 0 P 97
L 0.6967316 -1.39445059 0.92704656 -1.39445059 0 P 98
L 0.66771585 -1.41413563 0.67507806 -1.39445059 0 P 99
L 0.7040938 -1.41413563 0.6967316 -1.39445059 0 P 100
L 3.2467185 -0.98282337 3.28309645 -0.98282337 0 P 110
L 3.31904133 -1.00250841 3.31904133 -1.39620919 0 P 111
L 3.31904133 -1.39620919 3.02376574 -1.39620919 0 P 112
L 3.02376574 -1.39620919 3.02376574 -1.00250841 0 P 113
L 3.31904133 -1.00250841 3.27573424 -1.00250841 0 P 114
L 3.2540807 -1.00250841 3.02376574 -1.00250841 0 P 115
L 3.28309645 -0.98282337 3.27573424 -1.00250841 0 P 116
L 3.2467185 -0.98282337 3.2540807 -1.00250841 0 P 117
L 2.6050134 -1.02954672 2.8018638 -1.02954672 0 P 129
L 2.8018638 -0.80513728 2.6050134 -0.80513728 0 P 130
L 2.6050134 -1.02954672 2.6050134 -0.80513728 0 P 131
L 2.8018638 -1.02954672 2.8018638 -0.80513728 0 P 132
L 2.6037169 -1.59433352 2.8005673 -1.59433352 0 P 136
L 2.8005673 -1.36992408 2.6037169 -1.36992408 0 P 137
L 2.6037169 -1.59433352 2.6037169 -1.36992408 0 P 138
L 2.8005673 -1.59433352 2.8005673 -1.36992408 0 P 139
L 1.89054849 -0.85943311 1.89054849 -1.54840949 0 P 143
L 1.89054849 -1.54840949 2.40235951 -1.54840949 0 P 144
L 2.40235951 -1.54840949 2.40235951 -0.85943311 0 P 145
L 2.40235951 -0.85943311 1.89054849 -0.85943311 0 P 146
L 1.4517785 -1.45152981 1.4517785 -0.93971879 0 P 152
L 1.4517785 -0.93971879 1.6486289 -0.93971879 0 P 153
L 1.6486289 -0.93971879 1.6486289 -1.45152981 0 P 154
L 1.6486289 -1.45152981 1.4517785 -1.45152981 0 P 155
