UNITS=INCH
#Feature symbol names
$0 r5.9055
#Feature attribute names
@0 .drill
#Layer features
A 0.105251649 -0.196283142 0.282417049 -0.196283142 0.193834349 -0.196283142 0 P 1 N ;0=1
A 0.282417049 -0.196283142 0.105251649 -0.196283142 0.193834349 -0.196283142 0 P 1 N ;0=1
A 0.104017734 -2.444862165 0.294017734 -2.444862165 0.199017734 -2.444862165 0 P 1 N ;0=1
A 0.294017734 -2.444862165 0.104017734 -2.444862165 0.199017734 -2.444862165 0 P 1 N ;0=1
A 3.56865991 -2.444501082 3.74865991 -2.444501082 3.65865991 -2.444501082 0 P 1 N ;0=1
A 3.74865991 -2.444501082 3.56865991 -2.444501082 3.65865991 -2.444501082 0 P 1 N ;0=1
A 3.563251204 -0.197357832 3.740416604 -0.197357832 3.651833904 -0.197357832 0 P 1 N ;0=1
A 3.740416604 -0.197357832 3.563251204 -0.197357832 3.651833904 -0.197357832 0 P 1 N ;0=1
A 0.7270794 -0.816351 0.7664494 -0.816351 0.7467644 -0.816351 0 P 1 N ;0=1
A 0.7664494 -0.816351 0.7270794 -0.816351 0.7467644 -0.816351 0 P 1 N ;0=1
A 3.1325747 -0.7988381 3.1719447 -0.7988381 3.1522597 -0.7988381 0 P 1 N ;0=1
A 3.1719447 -0.7988381 3.1325747 -0.7988381 3.1522597 -0.7988381 0 P 1 N ;0=1
A 3.1289946 -1.6247035 3.1683646 -1.6247035 3.1486796 -1.6247035 0 P 1 N ;0=1
A 3.1683646 -1.6247035 3.1289946 -1.6247035 3.1486796 -1.6247035 0 P 1 N ;0=1
A 0.7303393 -2.0462533 0.7697093 -2.0462533 0.7500243 -2.0462533 0 P 1 N ;0=1
A 0.7697093 -2.0462533 0.7303393 -2.0462533 0.7500243 -2.0462533 0 P 1 N ;0=1
A 0.72163 -1.5732558 0.761 -1.5732558 0.741315 -1.5732558 0 P 1 N ;0=1
A 0.761 -1.5732558 0.72163 -1.5732558 0.741315 -1.5732558 0 P 1 N ;0=1
