UNITS=INCH
#Feature symbol names
$0 r51.1811
$1 r36.0
$2 r43.30709
$3 r35.43307
$4 r19.685
$5 r35.433
#Feature attribute names
@0 .drill
#Layer features
P 0.7971253 -1.2960254 0 P 2 0 ;0=0
P 0.7971253 -1.099175 0 P 2 0 ;0=0
P 3.153687 -1.1009336 0 P 2 0 ;0=0
P 3.153687 -1.297784 0 P 2 0 ;0=0
P 1.198441 -0.9017385 1 P 3 0 ;0=0
P 1.198441 -1.4922877 1 P 3 0 ;0=0
P 2.0480288 -1.0523465 2 P 4 0 ;0=0
P 2.0480288 -1.3554961 2 P 4 0 ;0=0
P 2.2448792 -1.0523465 2 P 4 0 ;0=0
P 2.2448792 -1.3554961 2 P 4 0 ;0=0
P 1.5502037 -1.39247469 3 P 5 0 ;0=0
P 1.5502037 -0.99877391 3 P 5 0 ;0=0
P 0.9504672 -1.9460418 4 P 6 0 ;0=2
P 1.0024539 -1.9451809 4 P 6 0 ;0=2
P 1.0524539 -1.9451809 4 P 6 0 ;0=2
P 0.9510274 -1.996321 4 P 6 0 ;0=2
P 1.0512922 -1.9967515 4 P 6 0 ;0=2
P 1.0021532 -1.99546 4 P 6 0 ;0=2
P 0.9514579 -2.0467515 4 P 6 0 ;0=2
P 1.0508618 -2.04546 4 P 6 0 ;0=2
P 1.0012922 -2.0476124 4 P 6 0 ;0=2
P 0.9510274 -2.0965858 4 P 6 0 ;0=2
P 1.0508618 -2.0974467 4 P 6 0 ;0=2
P 1.0008618 -2.0970163 4 P 6 0 ;0=2
P 0.9510274 -2.146321 4 P 6 0 ;0=2
P 1.0517227 -2.146321 4 P 6 0 ;0=2
P 1.0012922 -2.14546 4 P 6 0 ;0=2
P 2.7520629 -1.0987987 4 P 6 0 ;0=2
P 2.7018716 -1.0987987 4 P 6 0 ;0=2
P 2.6522542 -1.0987987 4 P 6 0 ;0=2
P 2.6012976 -1.0987987 4 P 6 0 ;0=2
P 2.8017098 -1.0987987 4 P 6 0 ;0=2
P 2.7521344 -1.2995861 4 P 6 0 ;0=2
P 2.7027424 -1.2995861 4 P 6 0 ;0=2
P 2.6514391 -1.2995861 4 P 6 0 ;0=2
P 2.6025649 -1.2995861 4 P 6 0 ;0=2
P 2.803355 -1.2995861 4 P 6 0 ;0=2
P 1.5500722 -1.0496788 5 P 7 0 ;0=2
P 1.5502457 -1.342274 5 P 7 0 ;0=2
