UNITS=INCH
#Feature symbol names
$0 r6.0
$1 r7.87402
$2 r10.0
$3 r15.74803
#Feature attribute names
#Layer features
L 0.5797285 -1.4210782 0.5980285 -1.4210782 0 P 77
L 0.5980285 -1.4210782 0.6016285 -1.4198782 0 P 77
L 0.6016285 -1.4198782 0.6041285 -1.4173782 0 P 77
L 0.6041285 -1.4173782 0.6053285 -1.4137782 0 P 77
L 0.6053285 -1.4137782 0.6053285 -1.4112782 0 P 77
L 0.6053285 -1.4112782 0.6041285 -1.4076782 0 P 77
L 0.6041285 -1.4076782 0.6016285 -1.4052782 0 P 77
L 0.6016285 -1.4052782 0.5980285 -1.4039782 0 P 77
L 0.5980285 -1.4039782 0.5797285 -1.4039782 0 P 77
L 0.5846285 -1.3920782 0.5833285 -1.3896782 0 P 77
L 0.5833285 -1.3896782 0.5797285 -1.3860782 0 P 77
L 0.5797285 -1.3860782 0.6053285 -1.3860782 0 P 77
L 3.3710839 -0.9758808 3.3527839 -0.9758808 0 P 78
L 3.3527839 -0.9758808 3.3491839 -0.9770808 0 P 78
L 3.3491839 -0.9770808 3.3466839 -0.9795808 0 P 78
L 3.3466839 -0.9795808 3.3454839 -0.9831808 0 P 78
L 3.3454839 -0.9831808 3.3454839 -0.9856808 0 P 78
L 3.3454839 -0.9856808 3.3466839 -0.9892808 0 P 78
L 3.3466839 -0.9892808 3.3491839 -0.9916808 0 P 78
L 3.3491839 -0.9916808 3.3527839 -0.9929808 0 P 78
L 3.3527839 -0.9929808 3.3710839 -0.9929808 0 P 78
L 3.3710839 -1.0169808 3.3540839 -1.0048808 0 P 78
L 3.3540839 -1.0048808 3.3540839 -1.0230808 0 P 78
L 3.3710839 -1.0169808 3.3454839 -1.0169808 0 P 78
L 1.086381 -1.4799161 1.111981 -1.4799161 0 P 79
L 1.086381 -1.4799161 1.086381 -1.4689161 0 P 79
L 1.086381 -1.4689161 1.087581 -1.4653161 0 P 79
L 1.087581 -1.4653161 1.088781 -1.4641161 0 P 79
L 1.088781 -1.4641161 1.091281 -1.4628161 0 P 79
L 1.091281 -1.4628161 1.093681 -1.4628161 0 P 79
L 1.093681 -1.4628161 1.096081 -1.4641161 0 P 79
L 1.096081 -1.4641161 1.097281 -1.4653161 0 P 79
L 1.097281 -1.4653161 1.098581 -1.4689161 0 P 79
L 1.098581 -1.4689161 1.098581 -1.4799161 0 P 79
L 1.098581 -1.4714161 1.111981 -1.4628161 0 P 79
L 1.091281 -1.4509161 1.089981 -1.4485161 0 P 79
L 1.089981 -1.4485161 1.086381 -1.4449161 0 P 79
L 1.086381 -1.4449161 1.111981 -1.4449161 0 P 79
L 2.5571024 -1.0418113 2.5546024 -1.0430113 0 P 80
L 2.5546024 -1.0430113 2.5522024 -1.0455113 0 P 80
L 2.5522024 -1.0455113 2.5510024 -1.0479113 0 P 80
L 2.5510024 -1.0479113 2.5510024 -1.0528113 0 P 80
L 2.5510024 -1.0528113 2.5522024 -1.0552113 0 P 80
L 2.5522024 -1.0552113 2.5546024 -1.0577113 0 P 80
L 2.5546024 -1.0577113 2.5571024 -1.0589113 0 P 80
L 2.5571024 -1.0589113 2.5607024 -1.0601113 0 P 80
L 2.5607024 -1.0601113 2.5668024 -1.0601113 0 P 80
L 2.5668024 -1.0601113 2.5705024 -1.0589113 0 P 80
L 2.5705024 -1.0589113 2.5729024 -1.0577113 0 P 80
L 2.5729024 -1.0577113 2.5754024 -1.0552113 0 P 80
L 2.5754024 -1.0552113 2.5766024 -1.0528113 0 P 80
L 2.5766024 -1.0528113 2.5766024 -1.0479113 0 P 80
L 2.5766024 -1.0479113 2.5754024 -1.0455113 0 P 80
L 2.5754024 -1.0455113 2.5729024 -1.0430113 0 P 80
L 2.5729024 -1.0430113 2.5705024 -1.0418113 0 P 80
L 2.5595024 -1.0287113 2.5766024 -1.0214113 0 P 80
L 2.5595024 -1.0141113 2.5766024 -1.0214113 0 P 80
L 2.5766024 -1.0214113 2.5814024 -1.0239113 0 P 80
L 2.5814024 -1.0239113 2.5839024 -1.0263113 0 P 80
L 2.5839024 -1.0263113 2.5851024 -1.0287113 0 P 80
L 2.5851024 -1.0287113 2.5851024 -1.0299113 0 P 80
L 2.5571024 -1.0010113 2.5559024 -1.0010113 0 P 80
L 2.5559024 -1.0010113 2.5534024 -0.9998113 0 P 80
L 2.5534024 -0.9998113 2.5522024 -0.9986113 0 P 80
L 2.5522024 -0.9986113 2.5510024 -0.9962113 0 P 80
L 2.5510024 -0.9962113 2.5510024 -0.9913113 0 P 80
L 2.5510024 -0.9913113 2.5522024 -0.9888113 0 P 80
L 2.5522024 -0.9888113 2.5534024 -0.9876113 0 P 80
L 2.5534024 -0.9876113 2.5559024 -0.9864113 0 P 80
L 2.5559024 -0.9864113 2.5583024 -0.9864113 0 P 80
L 2.5583024 -0.9864113 2.5607024 -0.9876113 0 P 80
L 2.5607024 -0.9876113 2.5644024 -0.9901113 0 P 80
L 2.5644024 -0.9901113 2.5766024 -1.0022113 0 P 80
L 2.5766024 -1.0022113 2.5766024 -0.9852113 0 P 80
L 2.5558059 -1.6065981 2.5533059 -1.6077981 0 P 81
L 2.5533059 -1.6077981 2.5509059 -1.6102981 0 P 81
L 2.5509059 -1.6102981 2.5497059 -1.6126981 0 P 81
L 2.5497059 -1.6126981 2.5497059 -1.6175981 0 P 81
L 2.5497059 -1.6175981 2.5509059 -1.6199981 0 P 81
L 2.5509059 -1.6199981 2.5533059 -1.6224981 0 P 81
L 2.5533059 -1.6224981 2.5558059 -1.6236981 0 P 81
L 2.5558059 -1.6236981 2.5594059 -1.6248981 0 P 81
L 2.5594059 -1.6248981 2.5655059 -1.6248981 0 P 81
L 2.5655059 -1.6248981 2.5692059 -1.6236981 0 P 81
L 2.5692059 -1.6236981 2.5716059 -1.6224981 0 P 81
L 2.5716059 -1.6224981 2.5741059 -1.6199981 0 P 81
L 2.5741059 -1.6199981 2.5753059 -1.6175981 0 P 81
L 2.5753059 -1.6175981 2.5753059 -1.6126981 0 P 81
L 2.5753059 -1.6126981 2.5741059 -1.6102981 0 P 81
L 2.5741059 -1.6102981 2.5716059 -1.6077981 0 P 81
L 2.5716059 -1.6077981 2.5692059 -1.6065981 0 P 81
L 2.5582059 -1.5934981 2.5753059 -1.5861981 0 P 81
L 2.5582059 -1.5788981 2.5753059 -1.5861981 0 P 81
L 2.5753059 -1.5861981 2.5801059 -1.5886981 0 P 81
L 2.5801059 -1.5886981 2.5826059 -1.5910981 0 P 81
L 2.5826059 -1.5910981 2.5838059 -1.5934981 0 P 81
L 2.5838059 -1.5934981 2.5838059 -1.5946981 0 P 81
L 2.5546059 -1.5669981 2.5533059 -1.5645981 0 P 81
L 2.5533059 -1.5645981 2.5497059 -1.5609981 0 P 81
L 2.5497059 -1.5609981 2.5753059 -1.5609981 0 P 81
L 0.6044841 -0.6167707 0.6044841 -0.6362707 0 P 82
L 0.6044841 -0.6362707 0.6032841 -0.6398707 0 P 82
L 0.6032841 -0.6398707 0.6020841 -0.6411707 0 P 82
L 0.6020841 -0.6411707 0.5995841 -0.6423707 0 P 82
L 0.5995841 -0.6423707 0.5971841 -0.6423707 0 P 82
L 0.5971841 -0.6423707 0.5946841 -0.6411707 0 P 82
L 0.5946841 -0.6411707 0.5934841 -0.6398707 0 P 82
L 0.5934841 -0.6398707 0.5922841 -0.6362707 0 P 82
L 0.5922841 -0.6362707 0.5922841 -0.6337707 0 P 82
L 0.6163841 -0.6216707 0.6187841 -0.6203707 0 P 82
L 0.6187841 -0.6203707 0.6223841 -0.6167707 0 P 82
L 0.6223841 -0.6167707 0.6223841 -0.6423707 0 P 82
L 3.0099794 -0.5992578 3.0099794 -0.6187578 0 P 83
L 3.0099794 -0.6187578 3.0087794 -0.6223578 0 P 83
L 3.0087794 -0.6223578 3.0075794 -0.6236578 0 P 83
L 3.0075794 -0.6236578 3.0050794 -0.6248578 0 P 83
L 3.0050794 -0.6248578 3.0026794 -0.6248578 0 P 83
L 3.0026794 -0.6248578 3.0001794 -0.6236578 0 P 83
L 3.0001794 -0.6236578 2.9989794 -0.6223578 0 P 83
L 2.9989794 -0.6223578 2.9977794 -0.6187578 0 P 83
L 2.9977794 -0.6187578 2.9977794 -0.6162578 0 P 83
L 3.0230794 -0.6053578 3.0230794 -0.6041578 0 P 83
L 3.0230794 -0.6041578 3.0242794 -0.6016578 0 P 83
L 3.0242794 -0.6016578 3.0254794 -0.6004578 0 P 83
L 3.0254794 -0.6004578 3.0278794 -0.5992578 0 P 83
L 3.0278794 -0.5992578 3.0327794 -0.5992578 0 P 83
L 3.0327794 -0.5992578 3.0352794 -0.6004578 0 P 83
L 3.0352794 -0.6004578 3.0364794 -0.6016578 0 P 83
L 3.0364794 -0.6016578 3.0376794 -0.6041578 0 P 83
L 3.0376794 -0.6041578 3.0376794 -0.6065578 0 P 83
L 3.0376794 -0.6065578 3.0364794 -0.6089578 0 P 83
L 3.0364794 -0.6089578 3.0339794 -0.6126578 0 P 83
L 3.0339794 -0.6126578 3.0218794 -0.6248578 0 P 83
L 3.0218794 -0.6248578 3.0388794 -0.6248578 0 P 83
L 3.0063993 -1.4251232 3.0063993 -1.4446232 0 P 84
L 3.0063993 -1.4446232 3.0051993 -1.4482232 0 P 84
L 3.0051993 -1.4482232 3.0039993 -1.4495232 0 P 84
L 3.0039993 -1.4495232 3.0014993 -1.4507232 0 P 84
L 3.0014993 -1.4507232 2.9990993 -1.4507232 0 P 84
L 2.9990993 -1.4507232 2.9965993 -1.4495232 0 P 84
L 2.9965993 -1.4495232 2.9953993 -1.4482232 0 P 84
L 2.9953993 -1.4482232 2.9941993 -1.4446232 0 P 84
L 2.9941993 -1.4446232 2.9941993 -1.4421232 0 P 84
L 3.0206993 -1.4251232 3.0340993 -1.4251232 0 P 84
L 3.0340993 -1.4251232 3.0267993 -1.4348232 0 P 84
L 3.0267993 -1.4348232 3.0303993 -1.4348232 0 P 84
L 3.0303993 -1.4348232 3.0328993 -1.4360232 0 P 84
L 3.0328993 -1.4360232 3.0340993 -1.4373232 0 P 84
L 3.0340993 -1.4373232 3.0352993 -1.4409232 0 P 84
L 3.0352993 -1.4409232 3.0352993 -1.4434232 0 P 84
L 3.0352993 -1.4434232 3.0340993 -1.4470232 0 P 84
L 3.0340993 -1.4470232 3.0316993 -1.4495232 0 P 84
L 3.0316993 -1.4495232 3.0279993 -1.4507232 0 P 84
L 3.0279993 -1.4507232 3.0242993 -1.4507232 0 P 84
L 3.0242993 -1.4507232 3.0206993 -1.4495232 0 P 84
L 3.0206993 -1.4495232 3.0194993 -1.4482232 0 P 84
L 3.0194993 -1.4482232 3.0182993 -1.4458232 0 P 84
L 0.607744 -1.846673 0.607744 -1.866173 0 P 85
L 0.607744 -1.866173 0.606544 -1.869773 0 P 85
L 0.606544 -1.869773 0.605344 -1.871073 0 P 85
L 0.605344 -1.871073 0.602844 -1.872273 0 P 85
L 0.602844 -1.872273 0.600444 -1.872273 0 P 85
L 0.600444 -1.872273 0.597944 -1.871073 0 P 85
L 0.597944 -1.871073 0.596744 -1.869773 0 P 85
L 0.596744 -1.869773 0.595544 -1.866173 0 P 85
L 0.595544 -1.866173 0.595544 -1.863673 0 P 85
L 0.631744 -1.846673 0.619644 -1.863673 0 P 85
L 0.619644 -1.863673 0.637844 -1.863673 0 P 85
L 0.631744 -1.846673 0.631744 -1.872273 0 P 85
L 0.5990347 -1.3736755 0.5990347 -1.3931755 0 P 86
L 0.5990347 -1.3931755 0.5978347 -1.3967755 0 P 86
L 0.5978347 -1.3967755 0.5966347 -1.3980755 0 P 86
L 0.5966347 -1.3980755 0.5941347 -1.3992755 0 P 86
L 0.5941347 -1.3992755 0.5917347 -1.3992755 0 P 86
L 0.5917347 -1.3992755 0.5892347 -1.3980755 0 P 86
L 0.5892347 -1.3980755 0.5880347 -1.3967755 0 P 86
L 0.5880347 -1.3967755 0.5868347 -1.3931755 0 P 86
L 0.5868347 -1.3931755 0.5868347 -1.3906755 0 P 86
L 2.454402 -0.8132205 2.436102 -0.8132205 0 P 87
L 2.436102 -0.8132205 2.432502 -0.8144205 0 P 87
L 2.432502 -0.8144205 2.430002 -0.8169205 0 P 87
L 2.430002 -0.8169205 2.428802 -0.8205205 0 P 87
L 2.428802 -0.8205205 2.428802 -0.8230205 0 P 87
L 2.428802 -0.8230205 2.430002 -0.8266205 0 P 87
L 2.430002 -0.8266205 2.432502 -0.8290205 0 P 87
L 2.432502 -0.8290205 2.436102 -0.8303205 0 P 87
L 2.436102 -0.8303205 2.454402 -0.8303205 0 P 87
L 2.454402 -0.8568205 2.454402 -0.8446205 0 P 87
L 2.454402 -0.8446205 2.443502 -0.8434205 0 P 87
L 2.443502 -0.8434205 2.444702 -0.8446205 0 P 87
L 2.444702 -0.8446205 2.445902 -0.8482205 0 P 87
L 2.445902 -0.8482205 2.445902 -0.8519205 0 P 87
L 2.445902 -0.8519205 2.444702 -0.8556205 0 P 87
L 2.444702 -0.8556205 2.442202 -0.8580205 0 P 87
L 2.442202 -0.8580205 2.438602 -0.8592205 0 P 87
L 2.438602 -0.8592205 2.436102 -0.8592205 0 P 87
L 2.436102 -0.8592205 2.432502 -0.8580205 0 P 87
L 2.432502 -0.8580205 2.430002 -0.8556205 0 P 87
L 2.430002 -0.8556205 2.428802 -0.8519205 0 P 87
L 2.428802 -0.8519205 2.428802 -0.8482205 0 P 87
L 2.428802 -0.8482205 2.430002 -0.8446205 0 P 87
L 2.430002 -0.8446205 2.431302 -0.8434205 0 P 87
L 2.431302 -0.8434205 2.433702 -0.8422205 0 P 87
L 1.3841824 -1.4027708 1.3816824 -1.4039708 0 P 88
L 1.3816824 -1.4039708 1.3792824 -1.4064708 0 P 88
L 1.3792824 -1.4064708 1.3780824 -1.4088708 0 P 88
L 1.3780824 -1.4088708 1.3780824 -1.4137708 0 P 88
L 1.3780824 -1.4137708 1.3792824 -1.4161708 0 P 88
L 1.3792824 -1.4161708 1.3816824 -1.4186708 0 P 88
L 1.3816824 -1.4186708 1.3841824 -1.4198708 0 P 88
L 1.3841824 -1.4198708 1.3877824 -1.4210708 0 P 88
L 1.3877824 -1.4210708 1.3938824 -1.4210708 0 P 88
L 1.3938824 -1.4210708 1.3975824 -1.4198708 0 P 88
L 1.3975824 -1.4198708 1.3999824 -1.4186708 0 P 88
L 1.3999824 -1.4186708 1.4024824 -1.4161708 0 P 88
L 1.4024824 -1.4161708 1.4036824 -1.4137708 0 P 88
L 1.4036824 -1.4137708 1.4036824 -1.4088708 0 P 88
L 1.4036824 -1.4088708 1.4024824 -1.4064708 0 P 88
L 1.4024824 -1.4064708 1.3999824 -1.4039708 0 P 88
L 1.3999824 -1.4039708 1.3975824 -1.4027708 0 P 88
L 1.3865824 -1.3908708 1.4036824 -1.3774708 0 P 88
L 1.3865824 -1.3774708 1.4036824 -1.3908708 0 P 88
L 1.3829824 -1.3655708 1.3816824 -1.3631708 0 P 88
L 1.3816824 -1.3631708 1.3780824 -1.3595708 0 P 88
L 1.3780824 -1.3595708 1.4036824 -1.3595708 0 P 88
L 0.62783396 -1.3983876 0.62783396 -0.9968128 1 P 101
L 0.62783396 -0.9968128 0.93098357 -0.9968128 1 P 102
L 0.93098357 -0.9968128 0.93098357 -1.3983876 1 P 103
L 0.93098357 -1.3983876 0.70263711 -1.3983876 1 P 104
L 0.70263711 -1.3983876 0.71051113 -1.41807264 1 P 105
L 0.71051113 -1.41807264 0.66129853 -1.41807264 1 P 106
L 0.66129853 -1.41807264 0.66917254 -1.3983876 1 P 107
L 0.66917254 -1.3983876 0.62783396 -1.3983876 1 P 108
L 3.32297834 -0.9985714 3.32297834 -1.4001462 1 P 118
L 3.32297834 -1.4001462 3.01982873 -1.4001462 1 P 119
L 3.01982873 -1.4001462 3.01982873 -0.9985714 1 P 120
L 3.01982873 -0.9985714 3.24817519 -0.9985714 1 P 121
L 3.24817519 -0.9985714 3.24030117 -0.97888636 1 P 122
L 3.24030117 -0.97888636 3.28951377 -0.97888636 1 P 123
L 3.28951377 -0.97888636 3.28163976 -0.9985714 1 P 124
L 3.28163976 -0.9985714 3.32297834 -0.9985714 1 P 125
L 1.198441 -1.0170161 1.198441 -0.9870161 2 P 127
L 1.198441 -1.3770161 1.198441 -1.4070161 2 P 128
L 2.6010764 -0.98820814 2.6010764 -0.84647586 1 P 133
L 2.8058008 -0.98820814 2.8058008 -0.84647586 1 P 134
L 2.5997799 -1.55299494 2.5997799 -1.41126266 1 P 140
L 2.8045043 -1.55299494 2.8045043 -1.41126266 1 P 141
L 2.40629652 -0.8554961 2.40629652 -1.5523465 1 P 147
L 2.40629652 -1.5523465 1.88661148 -1.5523465 1 P 148
L 1.88661148 -1.5523465 1.88661148 -0.8554961 1 P 149
L 1.88661148 -0.8554961 2.40629652 -0.8554961 1 P 150
L 1.4478415 -1.45546682 1.4478415 -0.93578178 1 P 156
L 1.4478415 -0.93578178 1.6525659 -0.93578178 1 P 157
L 1.6525659 -0.93578178 1.6525659 -1.45546682 1 P 158
L 1.6525659 -1.45546682 1.4478415 -1.45546682 1 P 159
L 1.263401 -1.3741761 1.133481 -1.3741761 2 P 162
L 1.133481 -1.3741761 1.133481 -1.0198461 2 P 162
L 1.133481 -1.0198461 1.263401 -1.0198461 2 P 162
L 1.263401 -1.0198461 1.263401 -1.3741761 2 P 162
A 2.02046974 -0.82596854 2.03621778 -0.82596854 2.02834376 -0.82596854 3 P 172 N
A 2.03621778 -0.82596854 2.02046974 -0.82596854 2.02834376 -0.82596854 3 P 172 N
