H optimize N staggered N
$0 GND
$1 P1
$2 N1
$3 P2
$4 N2
0 0.0098425 0.9504672 -1.9460418 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 1.0024539 -1.9451809 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 1.0524539 -1.9451809 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.9510274 -1.996321 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 1.0512922 -1.9967515 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 1.0021532 -1.99546 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.9514579 -2.0467515 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 1.0508618 -2.04546 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 1.0012922 -2.0476124 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.9510274 -2.0965858 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 1.0508618 -2.0974467 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 1.0008618 -2.0970163 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 0.9510274 -2.146321 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 1.0517227 -2.146321 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 1.0012922 -2.14546 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.7520629 -1.0987987 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.7018716 -1.0987987 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.6522542 -1.0987987 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.6012976 -1.0987987 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.8017098 -1.0987987 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.7521344 -1.2995861 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.7027424 -1.2995861 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.6514391 -1.2995861 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.6025649 -1.2995861 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0098425 2.803355 -1.2995861 B m e staggered 0 0 0 v
0 0.0 2.7034386 -1.02856247 T 0.19685039 0.05314961 e e staggered 0 0 0
0 0.0 2.7021421 -1.37090833 T 0.19685039 0.05314961 e e staggered 0 0 0
0 0.0 0.7500243 -2.0462533 T 0.3149606 0.3149606 e e staggered 0 0 0
1 0.0177165 1.5500722 -1.0496788 B m e staggered 0 0 0 v
1 0.02559055 0.7971253 -1.099175 B e e staggered 0 0 0
1 0.018 1.198441 -0.9017355 B e e staggered 0 0 0
1 0.0 0.7467644 -0.816351 T 0.3149606 0.3149606 e e staggered 0 0 0
1 0.021653545 2.0480288 -1.0523465 B e e staggered 0 0 0
1 0.017716535 1.5502037 -0.99877391 B e e staggered 0 0 0
2 0.0177165 1.5502457 -1.342274 B m e staggered 0 0 0 v
2 0.02559055 0.7971253 -1.2960254 B e e staggered 0 0 0
2 0.018 1.198441 -1.4922867 B e e staggered 0 0 0
2 0.0 0.741315 -1.5732558 T 0.3149606 0.3149606 e e staggered 0 0 0
2 0.021653545 2.0480288 -1.3554961 B e e staggered 0 0 0
2 0.017716535 1.5502037 -1.39247469 B e e staggered 0 0 0
3 0.02559055 3.153687 -1.1009336 B e e staggered 0 0 0
3 0.0 2.7034386 -0.80612153 T 0.19685039 0.05314961 e e staggered 0 0 0
3 0.0 3.1522597 -0.7988381 T 0.3149606 0.3149606 e e staggered 0 0 0
3 0.021653545 2.2448792 -1.0523465 B e e staggered 0 0 0
4 0.02559055 3.153687 -1.297784 B e e staggered 0 0 0
4 0.0 2.7021421 -1.59334927 T 0.19685039 0.05314961 e e staggered 0 0 0
4 0.0 3.1486796 -1.6247035 T 0.3149606 0.3149606 e e staggered 0 0 0
4 0.021653545 2.2448792 -1.3554961 B e e staggered 0 0 0
