8
1 5.5000000000E+00 1.1000000000E+00 1.0000000000E+00 "Point 1"
2 1.2000000000E+00 1.1000000000E+00 1.0000000000E+00 "Point 2"
3 1.2000000000E+00 5.4000000000E+00 1.0000000000E+00 "Point 3"
4 5.5000000000E+00 5.4000000000E+00 1.0000000000E+00 "Point 4"
5 5.5000000000E+00 1.1000000000E+00 4.3000000000E+00 "Point 5"
6 1.2000000000E+00 1.1000000000E+00 4.3000000000E+00 "Point 6"
7 1.2000000000E+00 5.4000000000E+00 4.3000000000E+00 "Point 7"
8 5.5000000000E+00 5.4000000000E+00 4.3000000000E+00 "Point 8"
